本西暦帯 |
JAN. | 0 | 0. | 2021 |
FEB. | 1 | 1. | 2022 |
MAR. | 2 | 2. | 2023 |
APR. | 3 | 3. | 2024 |
MAY. | 4 | 4. | 2025 |
JUN. | 5 | 5. | 2026 |
JUL. | 6 | 6. | 2027 |
AUG. | 7 | 7. | 2028 |
SEP. | 8 | 8. | 2029 |
OCT. | 9 | 9. | 2030 |
NOV. | ・ | ・ | 2031 |
DEC. | - | - | 2032 |
|
略本西暦帯 |
JAN. | 0 | 0. | '21 |
FEB. | 1 | 1. | '22 |
MAR. | 2 | 2. | '23 |
APR. | 3 | 3. | '24 |
MAY. | 4 | 4. | '25 |
JUN. | 5 | 5. | '26 |
JUL. | 6 | 6. | '27 |
AUG. | 7 | 7. | '28 |
SEP. | 8 | 8. | '29 |
OCT. | 9 | 9. | '30 |
NOV. | ・ | ・ | '31 |
DEC. | - | - | '32 |
|
略々西暦 月0入 |
'20. | 01. | 0 | 0 |
'21. | 02. | 1 | 1 |
'22. | 03. | 2 | 2 |
'23. | 04. | 3 | 3 |
'24. | 05. | 4 | 4 |
'25. | 06. | 5 | 5 |
'26. | 07. | 6 | 6 |
'27. | 08. | 7 | 7 |
'28. | 09. | 8 | 8 |
'29. | 10. | 9 | 9 |
'30. | 11. | - | - |
'31. | 12. | 月 | 分 |
|
略西暦 月0入 |
2021. | 01. | 0 | 0 |
2022. | 02. | 1 | 1 |
2023. | 03. | 2 | 2 |
2024. | 04. | 3 | 3 |
2025. | 05. | 4 | 4 |
2026. | 06. | 5 | 5 |
2027. | 07. | 6 | 6 |
2028. | 08. | 7 | 7 |
2029. | 09. | 8 | 8 |
2030. | 10. | 9 | 9 |
2031. | 11. | - | - |
2032. | 12. | 月 | 分 |
|
時間入帯 |
14. | 1. | 0 | 0. | 1 | 0時 |
3. | 2. | 1 | 1. | 2 | 1時 |
4. | 3. | 2 | 2. | 1 | 2時 |
5. | 4. | 3 | 3. | 2 | 3時 |
6. | 5. | 4 | 4. | 1 | 4時 |
7. | 6. | 5 | 5. | 2 | 5時 |
8. | 7. | 6 | 6. | 1 | 6時 |
9. | 8. | 7 | 7. | 2 | 7時 |
10. | 9. | 8 | 8. | 1 | 8時 |
11. | 10. | 9 | 9. | 2 | 9時 |
12. | 11. | ・ | ・ | - | -時 |
13. | 12. | - | - | - | -時 |
|